Diploma Programme
Diploma in Data Science
Programme Overview
This Diploma in Data Science equips learners with advanced skills in data analysis, machine learning, artificial intelligence, and big data technologies. The programme develops strong analytical thinking, problem-solving abilities, and the capacity to build intelligent data-driven systems.
Entry Requirements
A student must have a minimum of 5 O levels including English Language and Mathematics or a Certificate in Data Science.
Year 1 • Trimester 1
5 Modules| Code | Description | Credits |
|---|---|---|
| DS1201 | Advanced Python Programming for Data Science | 12 |
| DS1202 | Data Preprocessing & Feature Engineering | 12 |
| DS1203 | Supervised Learning Algorithms | 12 |
| DS1204 | Unsupervised Learning & Clustering | 12 |
| DS1205 | Advanced Statistical Methods for Data Science | 12 |
Year 1 • Trimester 2
5 Modules| Code | Description | Credits |
|---|---|---|
| DS1206 | Deep Learning & Neural Networks | 12 |
| DS1207 | Natural Language Processing & Text Mining | 12 |
| DS1208 | Time Series Forecasting & Analysis | 12 |
| DS1209 | Reinforcement Learning | 12 |
| DS1210 | Image & Video Processing for Data Science | 12 |
Year 1 • Trimester 3
5 Modules| Code | Description | Credits |
|---|---|---|
| DS1211 | Graph Analytics & Network Science | 12 |
| DS1212 | Advanced Data Visualization & Storytelling | 12 |
| DS1213 | Big Data Processing & Analytics | 12 |
| DS1214 | Cloud Computing for Data Science | 12 |
| DS1215 | Optimisation Techniques for Data Science | 12 |
Year 1 • Trimester 4
5 Modules| Code | Description | Credits |
|---|---|---|
| DS1216 | Bayesian Machine Learning | 12 |
| DS1217 | Anomaly Detection & Fraud Analytics | 12 |
| DS1218 | Advanced Deep Learning Architectures | 12 |
| DS1219 | Data Privacy & Ethics in AI | 12 |
| DS1220 | Data Science Capstone Project | 12 |